Trainingszeiten unserer Teams 2023/24
Mannschaften | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
Herren 1 | 20:15-22:00 MwH | 20:15-22:00 MwH | |||
Herren 2 | 20:15-22:00 R+H | 20:15 bis 22:00 MwH | |||
Damen | 18:30-20:00 MwH | 18:30-20:00 MwH | |||
U18m | 18:30-20:00 MwH | 20:00-22:00 Gym | |||
U16m | 17:30-19:00 R+H | 17:30-19:00 R+H | |||
U14mix | 17:00-18:30 MwH | 19:00-20:30 R+H | |||
U12mix | 17:00-18:30 MwH | 17:00-18:30 MwH | |||
Ballschule 1 | 16:00-17:00 MwH | 16:00-17:00 MwH | |||
Ballschule 2 | 17:00-18:00 MwH | 17:00-18:00 MwH |
MwH=Miesgesweg Halle
R+H=Realschul-Halle
Gym=Gymnasium-Halle
Unsere Hallen finden Sie hier.